| 8 JAN | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 5 JAN | 融信中国 (3301)   | 
| 5 JAN | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 4 JAN | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 3 JAN | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 2 JAN | 中投证券(香港)2018年1月十大金股   | 
| 2 JAN | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 29 DEC | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 28 DEC | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 27 DEC | 中投證券(香港)晨會報告   | 
