| 11 APR | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 8 APR | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 7 APR | 保利协鑫能源(3800.HK)   | 
| 7 APR | 中投证券(香港)2016年4月十大金股   | 
| 7 APR | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 6 APR | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 5 APR | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 1 APR | VST(856 HK)   | 
| 1 APR | 中投證券(香港)晨會報告   | 
| 31 MAR | 中投證券(香港)晨會報告   | 
